Самая «рельсовая» развивающаяся территория Москвы: действующие узлы, стройки и слабые места.
Транспорт — главный аргумент «Большого Сити»: в границах макролокации уже работает 31 станция метро, 5 станций МЦК и 3 станции МЦД. Ставка района — на рельсовый каркас.
| Узел | Линии | Кому важен |
|---|---|---|
| «Москва-Сити» (гор. вокзал) | МЦД-1 и МЦД-4 + метро «Деловой центр» / «Москва-Сити» + МЦК | ММДЦ, Камушки, «Сити-2» |
| «Шелепиха» | МЦК; метро — с осени 2026 (Рублёво-Архангельская линия) | Шелепихинская набережная, Sezar City, Headliner |
| «Мнёвники» / «Терехово» | БКЛ | Мнёвниковская пойма, ЖК «Остров» |
| «Хорошёвская» / «Полежаевская» | БКЛ + Таганско-Краснопресненская | Хорошёвский, Wellton Towers |
| «Фили» | Филёвская линия + МЦД-1 | Филёвская пойма, «Береговой» |
| «Динамо» / «Петровский парк» | Замоскворецкая + БКЛ | Ленинградский фланг, «Прайм Парк» |
Автомобильные узлы у ММДЦ перегружены в часы пик, а стройплощадки ближайших лет будут локально осложнять движение. Планируете ежедневные поездки на автомобиле — протестируйте маршрут заранее. Подробный разбор — в статье «Транспорт „Большого Сити“».